Export Statistics

   
 

CANADIAN LIVE HOG EXPORTS BY PROVINCE (< 50 kg)
(Thousands of Head)
    MAN   SASK   ALTA   BC   WEST CDA   CANADA
2001    1,720,329    12,342    129,268    8,044   1,869,983    3,168,770
2002   1,934,011   16,860   141,261   10,660    2,102,792   3,757,366
2003   2,637,222   33,563   112,921   20,319   2,804,025   4,971,044
2004   3,294,412   91,565   180,879   22,337   3,589,193   5,626,871
2005   3,634,034   168,174   296,044   30,633   4,128,885   5,414,931
2006   4,066,357   286,072   286,309   31,661   4,670,399   6,014,268
2007   4,479,810   672,345   297,620   19,675   5,469,450   6,729,779
2008   4,383,172   1,095,464   360,170   14,855   5,853,661   7,036,388
2009   3,478,459   477,434   365,457   9,757   4,331,107   5,221,664
Source:  Agriculture and Agri-Food Canada        

 
CANADIAN LIVE HOG EXPORTS BY PROVINCE (>50 kg)
(Thousands of Head)
    MAN   SASK   ALTA   BC   WEST CDA   CANADA
2001    889,613    119,928    602,587    48,180   1,660,308    2,152,298
2002   943,814   125,933   416,550    25,799    1,512,096   1,966,268
2003   1,143,481   167,478   311,371   38,227   1,660,557   2,458,173
2004   1,250,640     131,343    356,083    18,113    1,756,179    2,876,320
2005   1,379,970     113,053    330,478    1,165    1,824,666    2,777,294
2006   1,334,662     164,253    292,312    1,072    1,792,299    2,751,189
2007   1,665,793   306,076   304,545   3,643   2,280,057   3,283,250
2008   1,114,780   73,888   251,074   2,306   1,442,048   2,308,368
2009   477,757   6,453   171,026   1,595   656,831   1,142,671
Source:  Agriculture and Agri-Food Canada

       

Sask Pork
Bay 2, Main Floor
502-45th Street West
Saskatoon, Sask
S7L 6H2

Toll free: 1-866-244-7675
Fax: (306) 244-1712